歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
品牌 | 鑫視科 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號 項目 | 風(fēng)淋室JJ-80SR-1 | 風(fēng)淋室JJ-80DR-1 |
過濾效率 | ≥99.9995%@=0.3um | |
噴口風(fēng)速m/s | ≥20m/s | |
風(fēng)淋時間 | 1-99S | |
噴嘴直徑及數(shù)量 | Ф30,12個 | Ф30,6個 |
風(fēng)淋區(qū)尺寸(寬*深*高mm) | 800*900*1950 | |
箱體 | 冷軋鋼板烤漆處理,通道內(nèi)敷不銹鋼 | |
盤底 | 冷軋鋼板烤漆處理,通道內(nèi)敷不銹鋼 | |
供電電源 | AC.380V50Hz | |
最大功率(Kw) | ≤1.2KW | ≤0.6KW |
重量(Kg) | 約200kg | 約180kg |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 1400*1000*2100 | 1200*1000*2100 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 610*610*120 2個 | 610*610*120 1個 |
備注 | 單人,兩側(cè)出風(fēng),兩門聯(lián)鎖(或兩門不聯(lián)鎖) | 單人,單側(cè)出風(fēng),兩門聯(lián)鎖(或兩門不聯(lián)鎖) |
JJ-產(chǎn)品型號,80-通道寬度尺寸(cm),S-兩側(cè)出風(fēng)D-單側(cè)出風(fēng),R-門聯(lián)鎖,i-連接段數(shù)(I段時不標出) |
上一篇FFU機組
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章