歡迎進(jìn)入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 光催化反應(yīng) / 浸入式光催化反應(yīng)器 / SSC-IMPCR100H浸入式光催化反應(yīng)器
品牌 | 鑫視科 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
SSC-IMPCR100浸入式光催化反應(yīng)器,采用石英導(dǎo)光柱,端面特殊的光路結(jié)構(gòu),浸入反應(yīng)溶液后,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)光柱可以360°全面照射反應(yīng)液,與反應(yīng)液全面接觸,提高光子利用效率;解決了原有常規(guī)光反應(yīng)器反應(yīng)釜,揮發(fā)液體阻擋光路、光程過(guò)長(zhǎng)降低光照強(qiáng)度、多次界面反射等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)液和光子的直接接觸和反應(yīng)。
浸入式光催化反應(yīng)器 | SSC-IMPCR100C | SSC-IMPCR100H |
釜體材質(zhì) | 高硼硅玻璃 | 316L不銹鋼 |
容積 | 容積150ml,有效體積100ml | 容積150ml,有效體積100ml |
控溫 | 夾套水浴控溫 | 夾套控溫和磁力攪拌加熱控溫 |
溫控范圍 | -10℃~100℃ | -10℃~200℃ |
耐壓 | 常壓 | 6MPa |
配置壓力表 | -0.1MPa~0.1MPa | 2.5MPa(可選1.6或6MPa) |
導(dǎo)光柱 | 20cm長(zhǎng),石英紫外高透,端面光路結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)360°水平照射,可耐高壓高溫,實(shí)現(xiàn)光子與反應(yīng)液直接接觸反應(yīng),無(wú)光強(qiáng)損失 | |
反應(yīng)器釜蓋 | 壓力表,熱偶探頭,進(jìn)氣針閥管路通入反應(yīng)器底部,出氣口配置球閥,法蘭密封 | |
標(biāo)配 | 反應(yīng)器釜體、釜蓋、特種石英導(dǎo)光柱、針閥、球閥、熱偶、O圈等 | |
選配 | SSC-PCX300氙燈光源、磁力攪拌器、電動(dòng)升降臺(tái)等 |
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
4008058599