歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
品牌 | 鑫視科 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
氙燈燈泡醫(yī)療和工業(yè)、機器視覺、光纖照明、紅外線和可見光的聚光燈/發(fā)射器、光譜學、UV固化、視頻投影、太陽能模擬、晶片檢查、顯微鏡。
![]() | ![]() |
氙燈燈泡 型號 | PE300BF | PE300BUV |
反射鏡類型 | 拋物面 | 拋物面 |
主體類型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
總可見輸出 | 5000流明 | 4500流明 |
功率 - 標稱 | 300瓦 | 300瓦 |
功率 - 范圍 | 180-320瓦 | 180-320瓦 |
額定電流 | 21A(直流) | 21A(直流) |
電流 - 范圍 | 10-22A(直流) | 10-22A(直流) |
啟動電壓 | 23-35千伏(取決于系統(tǒng)) | 23-35千伏(取決于系統(tǒng)) |
工作電壓 - 標稱 | 14.0伏(直流) | 14.0伏(直流) |
工作電壓 - 范圍 | 13-16伏(直流) | 13-16伏(直流) |
典型壽命 | 1000小時 | 1000小時 |
溫度 | 150℃(最高) | 150℃(最高) |
輻射輸出 | 50瓦 | 50瓦 |
UV輸出( | 2.6瓦 | 6.6瓦 |
IR輸出(>770 nm) | 28.8瓦 | 26.8瓦 |
燈泡視窗尺寸 | 25.4mm | 25.4mm |
產品分類
相關文章
4008058599